第16回精神保健福祉士国家試験 解答速報
第16回精神保健福祉士国家試験 解答速報
専門科目
精神疾患とその治療
| 問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
| 1 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 3 | 45 | |||
| 4 | 3 | |||
| 5 | 23 | |||
| 6 | 4 | |||
| 7 | 4 | |||
| 8 | 2 | |||
| 9 | 1 | |||
| 10 | 4 |
精神保健の課題と支援
| 問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
| 11 | 4 | |||
| 12 | 2 | |||
| 13 | 3 | |||
| 14 | 4 | |||
| 15 | 3 | |||
| 16 | 2 | |||
| 17 | 2 | |||
| 18 | 3 | |||
| 19 | 5 | |||
| 20 | 1 |
精神保健福祉相談援助の基盤
| 問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
| 21 | 2 | |||
| 22 | 1 | |||
| 23 | 3 | |||
| 24 | 5 | |||
| 25 | 4 | |||
| 26 | 3 | |||
| 27 | 5 | |||
| 28 | 13 | |||
| 29 | 15 | |||
| 30 | 2 | |||
| 31 | 4 | |||
| 32 | 5 | |||
| 33 | 4 | |||
| 34 | 1 | |||
| 35 | 4 |
精神保健福祉の理論と相談援助の展開
| 問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
| 36 | 5 | |||
| 37 | 3 | |||
| 38 | 2 | |||
| 39 | 2 | |||
| 40 | 3 | |||
| 41 | 24 | |||
| 42 | 1 | |||
| 43 | 1 | |||
| 44 | 34 | |||
| 45 | 3 | |||
| 46 | 5 | |||
| 47 | 2 | |||
| 48 | 5 | |||
| 49 | 4 | |||
| 50 | 12 | |||
| 51 | 1 | |||
| 52 | 3 | |||
| 53 | 4 | |||
| 54 | 3 | |||
| 55 | 5 | |||
| 56 | 5 | |||
| 57 | 1 | |||
| 58 | 5 | |||
| 59 | 25 | |||
| 60 | 3 |
精神保健福祉に関する制度とサービス
| 問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
| 61 | 2 | |||
| 62 | 1 | |||
| 63 | 4 | |||
| 64 | 1 | |||
| 65 | 15 | |||
| 66 | 3 | |||
| 67 | 5 | |||
| 68 | 3 | |||
| 69 | 2 | |||
| 70 | 23 | |||
| 71 | 5 | |||
| 72 | 5 |
精神障害者の生活支援システム
| 問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
| 73 | 4 | |||
| 74 | 3 | |||
| 75 | 5 | |||
| 76 | 2 | |||
| 77 | 4 | |||
| 78 | 13 | |||
| 79 | 4 | |||
| 80 | 2 |
【共通科目】
人体の構造と機能及び疾病
| 問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
| 1 | 1 | |||
| 2 | 4 | |||
| 3 | 1 | |||
| 4 | 3 | |||
| 5 | 34 | |||
| 6 | 2 | |||
| 7 | 2 |
心理学理論と心理的支援
| 問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
| 8 | 2 | |||
| 9 | 3 | |||
| 10 | 4 | |||
| 11 | 1 | |||
| 12 | 5 | |||
| 13 | 5 | |||
| 14 | 2 |
社会理論と社会システム
| 問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
| 15 | 1 | |||
| 16 | 5 | |||
| 17 | 3 | |||
| 18 | 3 | |||
| 19 | 5 | |||
| 20 | 2 | |||
| 21 | 14 |
現代社会と福祉
| 問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
| 22 | 3 | |||
| 23 | 1 | |||
| 24 | 5 | |||
| 25 | 2 | |||
| 26 | 5 | |||
| 27 | 2 | |||
| 28 | 1 | |||
| 29 | 3 | |||
| 30 | 1 | |||
| 31 | 3 |
地域福祉の理論と方法
| 問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
| 32 | 1 | |||
| 33 | 5 | |||
| 34 | 14 | |||
| 35 | 2 | |||
| 36 | 2 | |||
| 37 | 3 | |||
| 38 | 3 | |||
| 39 | 2 | |||
| 40 | 12 | |||
| 41 | 1 |
福祉行財政と福祉計画
| 問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
| 42 | 1 | |||
| 43 | 4 | |||
| 44 | 35 | |||
| 45 | 2 | |||
| 46 | 5 | |||
| 47 | 4 | |||
| 48 | 2 |
社会保障
| 問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
| 49 | 3 | |||
| 50 | 5 | |||
| 51 | 4 | |||
| 52 | 1 | |||
| 53 | 3 | |||
| 54 | 2 | |||
| 55 | 4 |
障害者に対する支援と障害者自立支援制度
| 問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
| 56 | 5 | |||
| 57 | 5 | |||
| 58 | 1 | |||
| 59 | 4 | |||
| 60 | 1 | |||
| 61 | 3 | |||
| 62 | 2 |
低所得者に対する支援と生活保護制度
| 問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
| 63 | 5 | |||
| 64 | 3 | |||
| 65 | 4 | |||
| 66 | 1 | |||
| 67 | 3 | |||
| 68 | 5 | |||
| 69 | 2 |
保健医療サービス
| 問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
| 70 | 3 | |||
| 71 | 4 | |||
| 72 | 12 | |||
| 73 | 4 | |||
| 74 | 5 | |||
| 75 | 2 | |||
| 76 | 3 |
権利擁護と成年後見制度
| 問題No | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD |
| 77 | 14 | |||
| 78 | 4 | |||
| 79 | 2 | |||
| 80 | 3 | |||
| 81 | 5 | |||
| 82 | 2 | |||
| 83 | 2 |